客厅装修大全
菜单
首页 > 客厅资讯 > 智能快讯|海尔智家04月27日获沪股通增持223.47万股

智能快讯|海尔智家04月27日获沪股通增持223.47万股

客厅装修大全 2022-04-28 14:02

  新浪家居智能家居频道讯  4月27日,海尔智家获沪股通增持223.47万股,最新持股量为6.34亿股,占公司A股总股本的10.06%。

  *注:如有智能家居领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com

相关知识

智能快讯|海尔智家04月27日获沪股通增持223.47万股
智能快讯|海尔智家04月21日被沪股通减持93.88万股
定制快讯|志邦家居04月06日获沪股通增持3.81万股
智能快讯|海尔智家04月19日被沪股通减持86.86万股
智能快讯|海尔智家11月3日被沪股通减持709.27万股
智能快讯|科沃斯04月07日被沪股通减持13.54万股
家居卖场快讯|居然之家04月19日获深股通增持18.9万股
定制快讯|欧派家居3月01日获沪股通增持24.06万股
定制快讯|欧派家居03月18日获沪股通增持35.14万股
定制快讯|志邦家居3月21日获沪股通增持1.91万股

网址: 智能快讯|海尔智家04月27日获沪股通增持223.47万股 http://www.ketingzhuangxiu.com/news-view-id-100023.html
所属分类:行业动态