客厅装修大全
菜单
首页 > 客厅资讯 > 智能快讯|海尔智家:融资净买入764.32万元,融资余额8.26亿元(03-01)

智能快讯|海尔智家:融资净买入764.32万元,融资余额8.26亿元(03-01)

客厅装修大全 2022-03-02 10:14

  新浪家居智能频道讯   2022年3月1日,海尔智家融资净买入764.32万元;融资余额8.26亿元,较前一日增加0.93%。融资方面,当日融资买入3532.65万元,融资偿还2768.33万元,融资净买入764.32万元。融券方面,融券卖出6.99万股,融券偿还14.28万股,融券余量231.61万股,融券余额5954.79万元。融资融券余额合计8.86亿元。

  *注:如有智能家居领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com

相关知识

智能快讯|海尔智家:融资净买入764.32万元,融资余额8.26亿元(03-01)
智能快讯|海尔智家:融资净买入410.13万元,融资余额7.71亿元(02-08)
智能快讯|海尔智家本周融资净买入5021.96万元,居家电行业板块第二
快讯 | 美克家居:融资净买入40.53万元,融资余额1.63亿元
智能快讯|海尔智家:2月23日融资净偿还921.48万元
快讯 | 匠心家居:融资净买入262.27万元,融资余额3246.18万元
智能快讯|鸿泉物联:融资净偿还149.6万元,融资余额1.17亿元(02-15)
快讯 | 匠心家居:融资净偿还85.18万元,融资余额3078.9万元
智能快讯|海信家电:11月3日融资净买入17.90万元 环比减少83.39%
智能快讯|三棵树:11月5日融资净偿还372.65万元

网址: 智能快讯|海尔智家:融资净买入764.32万元,融资余额8.26亿元(03-01) http://www.ketingzhuangxiu.com/news-view-id-93544.html
所属分类:行业动态